GREEN-TEX EXCEL
*11.05.2009
KVH 164cm
POHLAVÍ valach
Rodokmen
CANTURANO | CANTURO | CANTUS | CALETTO I |
MONOLINE H | |||
FARA | CALANDO I | ||
ULARA II | |||
MADONNA IV | CORIANO | CORRADO I | |
OPTION H | |||
ZALME | AHORN Z | ||
ORION | |||
ARSINA | LARINO | CONCORDE | VOLTAIRE |
FLYER | |||
ERINA | ARMSTRONG | ||
WARINA | |||
ODETTE | LANDON | LANDGRAF I | |
RETINA HSP | |||
BERNADETTE | NIMMERDOR | ||
DERINA |
Galerie
Videa
poslat rychlou zprávu

